Hier vind je een overzicht van alle lessen en lestijden.
Let op! Bij al onze lessen gaan leeftijden in overleg met de leiding.
Lesrooster Gymnastiek:
Peuter/kleutergym
Turnen voor Meisjes
Dag | Tijden | Leeftijd | Locatie | Leiding |
---|---|---|---|---|
Maandag |
17.30 - 18.30 | Vanaf ± 6 jaar | Van den Broek-erf | Pauline |
Maandag | 17.30 - 18.30 | ± 6 t/m 8 jaar | Sandenburg | Simone |
Maandag |
18.30 - 19.30 | ± 9 t/m 12 jaar | Sandenburg | Corine |
Donderdag | 18.30 - 19.30 | Vanaf 6 ± jaar | Van den Broek-erf | Demy |
Vrijdag * | 18.00 - 19.00 | ± 6 t/m 8 jaar | Brouwersdijk | Mariska |
Vrijdag * | 19.00 - 20.00 | ± 9 t/m 11 jaar | Brouwersdijk | Mariska |
Vrijdag | 20.00 - 21.00 | Vanaf ± 12 jaar | Brouwersdijk | Mariska |
* Tijdelijke wachtlijst
Turnen voor Jongens
Turnen voor Dames & Heren
Dag | Tijden | Leeftijd | Locatie | Leiding |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20.15 - 21.45 | Vanaf ± 16 jaar | Turnhal Sportboulevard | Hilko |
Turnselectie
Dag | Tijden | Leeftijd | Locatie | Leiding |
---|---|---|---|---|
Woensdag | 16.30 - 17.30 | Instap * | Sandenburg | Angela |
Woensdag | 17.30 - 19.00 | Verplicht * | Sandenburg | Hilko |
Woensdag | 19.00 - 20.30 | Keuze B * | Sandenburg | Natasja |
Vrijdag | 16.30 - 18.00 | Instap * | Turnhal Sportboulevard | Angela |
Vrijdag | 17.30 - 19.30 | Verplicht * | Turnhal Sportboulevard | Hilko |
Vrijdag | 18.00 - 20.00 | Keuze B * | Turnhal Sportboulevard | Natasja |
* Op uitnodiging